PATVIRTINTA
Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 23 d.
įsakymu Nr. V1-28
KLAIPĖDOS R. KETVERGIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKYKLINIO AUTOBUSO MARŠRUTO GRAFIKAS
2021–2022 MOKSLO METAMS
I pusmetis
Eil. Nr. | Maršrutas | Atstumas (km) | Laikas | |
MOKINIAI ATVEŽAMI | ||||
1. | Ketvergiai-Kaspariškės- Gružeikiai-Mickai-Ketvergiai | 23 | 7.30 – 8.00 | |
2. | Ketvergiai-Lėbartai-Kiškėnai-Ketvergiai | 14 | 8.00 – 8.30 | |
3. | Ketvergiai-Grobštai-Kisiniai-Stučiai-Traubai-Ketvergiai | 15 | 7.30 – 8.00 | |
4. | Ketvergiai-Rokai-Butkai-Ketvergiai | 15 | 8.00 – 8.30 | |
5. | Ketvergiai-Sodai-Ketvergiai | 10 | 8.00 – 8.30 | |
MOKINIAI IŠVEŽAMI | ||||
1. | Ketvergiai-Kaspariškės- Gružeikiai-Mickai-Ketvergiai | 23 | 15.30 – 16.00 | |
2. | Ketvergiai-Lėbartai-Kiškėnai-Ketvergiai | 14 | 16.00 – 16.30 | |
3. | Ketvergiai-Grobštai-Kisiniai-Stučiai-Traubai-Ketvergiai | 15 | 15.30 – 16.00 | |
4. | Ketvergiai-Rokai-Butkai-Ketvergiai | 15 | 16.00 – 16.30 | |
5. | Ketvergiai-Sodai-Ketvergiai | 10 | 15.30 – 16.00 | |
II pusmetis
Eil. Nr. | Maršrutas | Atstumas (km) | Laikas |
MOKINIAI ATVEŽAMI | |||
1. | Ketvergiai-Lėbartai-Kiškėnai-Ketvergiai | 14 | 7.30 – 8.00 |
2. | Ketvergiai-Kaspariškės- Gružeikiai-Mickai-Ketvergiai | 23 | 8.00 – 8.30 |
3. | Ketvergiai-Rokai-Butkai-Ketvergiai | 15 | 7.30 – 8.00 |
4. | Ketvergiai-Grobštai-Kisiniai-Stučiai-Traubai-Ketvergiai | 15 | 8.00 – 8.30 |
5. | Ketvergiai-Sodai-Ketvergiai | 10 | 8.00 – 8.30 |
MOKINIAI IŠVEŽAMI | |||
1. | Ketvergiai-Lėbartai-Kiškėnai-Ketvergiai | 14 | 15.30 – 16.00 |
2. | Ketvergiai-Kaspariškės- Gružeikiai-Mickai-Ketvergiai | 23 | 16.00 – 16.30 |
3. | Ketvergiai-Rokai-Butkai-Ketvergiai | 15 | 15.30 – 16.00 |
4. | Ketvergiai-Grobštai-Kisiniai-Stučiai-Traubai-Ketvergiai | 15 | 16.00 – 16.30 |
5. | Ketvergiai-Sodai-Ketvergiai | 10 | 15.30 – 16.00 |
_______________________________